Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h21 loc.
⇨
08h21 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | nd. °C |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | nd. mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | nd. % | nd. % |
| Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
| Température ressentie | nd. | nd. |
| Pression | nd. hPa | nd. hPa |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
| Précips. | 03 nov (ce jour) |
02 nov (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 18h00 | 10.5 °C | 90 % | 8.9 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/11 18h10 | 10.4 °C | 91 % | 9 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:03 | nd. W/m² | ||
| 02/11 18h20 | 10.3 °C | 91 % | 8.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:12 | nd. W/m² | ||
| 02/11 18h30 | 10.2 °C | 90 % | 8.6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:24 | nd. W/m² | ||
| 02/11 18h40 | 10 °C | 90 % | 8.4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
| 02/11 18h50 | 9.8 °C | 90 % | 8.2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 18:44 | nd. W/m² | ||
| 02/11 19h00 | 9.7 °C | 90 % | 8.1 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 02/11 19h10 | 9.7 °C | 91 % | 8.3 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 19h20 | 9.7 °C | 91 % | 8.3 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 19h30 | 9.6 °C | 91 % | 8.2 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 19h40 | 9.5 °C | 92 % | 8.3 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:34 | nd. W/m² | ||
| 02/11 19h50 | 9.5 °C | 92 % | 8.3 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
| 02/11 20h00 | 9.3 °C | 92 % | 8 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/11 20h10 | 9.3 °C | 93 % | 8.3 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:04 | nd. W/m² | ||
| 02/11 20h20 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
| 02/11 20h30 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 20h40 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
| 02/11 20h50 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1026 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:46 | nd. W/m² | ||
| 02/11 21h00 | 9.1 °C | 92 % | 7.8 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 20:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/11 21h10 | 8.9 °C | 93 % | 7.9 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
| 02/11 21h20 | 8.8 °C | 92 % | 7.6 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:13 | nd. W/m² | ||
| 02/11 21h30 | 8.7 °C | 93 % | 7.6 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:23 | nd. W/m² | ||
| 02/11 21h40 | 8.7 °C | 93 % | 7.6 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:31 | nd. W/m² | ||
| 02/11 21h50 | 8.6 °C | 92 % | 7.4 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:44 | nd. W/m² | ||
| 02/11 22h00 | 8.6 °C | 91 % | 7.2 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/11 22h10 | 8.7 °C | 91 % | 7.3 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:01 | nd. W/m² | ||
| 02/11 22h20 | 8.7 °C | 91 % | 7.3 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:13 | nd. W/m² | ||
| 02/11 22h30 | 8.7 °C | 91 % | 7.3 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 22:22 | nd. W/m² | ||
| 02/11 22h40 | 8.6 °C | 91 % | 7.2 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:32 | nd. W/m² | ||
| 02/11 22h50 | 8.6 °C | 90 % | 7.1 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 23h00 | 8.7 °C | 91 % | 7.3 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 02/11 23h10 | 8.5 °C | 89 % | 6.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 23h20 | 8.4 °C | 89 % | 6.7 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 23h30 | 8.4 °C | 90 % | 6.9 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 23h40 | 8.4 °C | 90 % | 6.9 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 23h50 | 8.3 °C | 90 % | 6.8 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 00h00 | 8.3 °C | 89 % | 6.6 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/11 00h10 | 8.2 °C | 89 % | 6.5 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 00h20 | 8.2 °C | 90 % | 6.7 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:17 | nd. W/m² | ||
| 03/11 00h30 | 8.2 °C | 89 % | 6.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
| 03/11 00h40 | 8.3 °C | 90 % | 6.7 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:33 | nd. W/m² | ||
| 03/11 00h50 | 8.2 °C | 88 % | 6.4 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 00:41 | nd. W/m² | ||
| 03/11 01h00 | nd. °C | 89 % | nd. °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 00:51 | 5 W/m² | nd. mm/h | |
| 03/11 01h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 01h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 01h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 01h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 01h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 02h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/11 02h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 02h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 02h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 02h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 02h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 03h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/11 03h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 03h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 03h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 03h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 03h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 04h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/11 04h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 04h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 04h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 04h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 04h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 05h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/11 05h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 05h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 05h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 05h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 05h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 06h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/11 06h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 06h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 06h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 06h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 06h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 07h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/11 07h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 07h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 07h30 | 8.2 °C | 84 % | 5.6 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 07:23 | 16 W/m² | ||
| 03/11 07h40 | 8.2 °C | 84 % | 5.7 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 07:33 | 18 W/m² | ||
| 03/11 07h50 | 8.2 °C | 86 % | 6 °C | 1026 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 07:42 | 18 W/m² | ||
| 03/11 08h00 | 8.3 °C | 85 % | 5.9 °C | 1026 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 07:52 | 19 W/m² | nd. mm/h | |
| 03/11 08h10 | 8.4 °C | 83 % | 5.7 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 08:01 | 21 W/m² | ||
| 03/11 08h20 | 8.7 °C | 84 % | 6.1 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 08:13 | 23 W/m² | ||
| 03/11 08h30 | 8.7 °C | 83 % | 6 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 08:21 | 23 W/m² | ||
| 03/11 08h40 | 8.9 °C | 83 % | 6.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 08:34 | 25 W/m² | ||
| 03/11 08h50 | 9.2 °C | 81 % | 6.1 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 08:41 | 27 W/m² | ||
| 03/11 09h00 | 9.5 °C | 81 % | 6.4 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 28 W/m² | 0 mm/h | |||
| 03/11 09h10 | 9.7 °C | 79 % | 6.3 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 09:09 | 37 W/m² | ||
| 03/11 09h20 | 10.1 °C | 80 % | 6.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 09:14 | 35 W/m² | ||
| 03/11 09h30 | 10.2 °C | 79 % | 6.7 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 56 W/m² | ||||
| 03/11 09h40 | 10.5 °C | 78 % | 6.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 239 W/m² | ||||
| 03/11 09h50 | 11.1 °C | 78 % | 7.4 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 417 W/m² | ||||
| 03/11 10h00 | 11.8 °C | 72 % | 6.9 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 435 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 03/11 10h10 | 12.3 °C | 67 % | 6.4 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 446 W/m² | ||||
| 03/11 10h20 | 12.9 °C | 69 % | 7.3 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 461 W/m² | ||||
| 03/11 10h30 | 13.5 °C | 68 % | 7.7 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | 446 W/m² | ||||
| 03/11 10h40 | 14.4 °C | 72 % | 9.5 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | 454 W/m² | ||||
| 03/11 10h50 | 15.1 °C | 64 % | 8.3 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | 473 W/m² | ||||
| 03/11 11h00 | 15.7 °C | 61 % | 8.2 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 483 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 03/11 11h10 | 16.2 °C | 62 % | 8.9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 481 W/m² | ||||
| 03/11 11h20 | 16.4 °C | 66 % | 10 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 487 W/m² | ||||
| 03/11 11h30 | 17 °C | 66 % | 10.6 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 480 W/m² | ||||
| 03/11 11h40 | 17.8 °C | 50 % | 7.2 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 11:34 | 476 W/m² | ||
| 03/11 11h50 | 18.8 °C | 53 % | 9 °C | 1025 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 11:41 | 475 W/m² | ||
| 03/11 12h00 | 19.3 °C | 51 % | 8.9 °C | 1025 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:58 | 459 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 03/11 12h10 | 19.6 °C | 50 % | 8.9 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 12:01 | 457 W/m² | ||
| 03/11 12h20 | 19.7 °C | 54 % | 10.1 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:14 | 444 W/m² | ||
| 03/11 12h30 | 19.8 °C | 47 % | 8.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:21 | 431 W/m² | ||
| 03/11 12h40 | 19.6 °C | 47 % | 8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:32 | 406 W/m² | ||
| 03/11 12h50 | 19.4 °C | 50 % | 8.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:42 | 404 W/m² | ||
| 03/11 13h00 | 19.3 °C | 49 % | 8.3 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 12:59 | 388 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 03/11 13h10 | 19.1 °C | 52 % | 9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 13:01 | 367 W/m² | ||
| 03/11 13h20 | 19.2 °C | 52 % | 9.1 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 13:11 | 346 W/m² | ||
| 03/11 13h30 | 19.1 °C | 51 % | 8.7 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 13:23 | 334 W/m² | ||
| 03/11 13h40 | 19.2 °C | 52 % | 9.1 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 13:33 | 315 W/m² | ||
| 03/11 13h50 | 19.4 °C | 56 % | 10.4 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:43 | 297 W/m² | ||
| 03/11 14h00 | 19.4 °C | 55 % | 10.2 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 13:54 | 276 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 03/11 14h10 | 18.9 °C | 60 % | 11 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 14:01 | 269 W/m² | ||
| 03/11 14h20 | 18.8 °C | 58 % | 10.3 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 14:15 | 243 W/m² | ||
| 03/11 14h30 | 18.4 °C | 60 % | 10.5 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 14:23 | 221 W/m² | ||
| 03/11 14h40 | 17.9 °C | 62 % | 10.6 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:36 | 199 W/m² | ||
| 03/11 14h50 | 17.6 °C | 65 % | 10.9 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 14:46 | 169 W/m² | ||
| 03/11 15h00 | 17.3 °C | 65 % | 10.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:52 | 98 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 03/11 15h10 | 16.9 °C | 67 % | 10.7 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 15:04 | 63 W/m² | ||
| 03/11 15h20 | 16.3 °C | 70 % | 10.8 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 15:11 | 26 W/m² | ||
| 03/11 15h30 | 15.7 °C | 72 % | 10.7 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 15:30 | 23 W/m² | ||
| 03/11 15h40 | 15.2 °C | 75 % | 10.8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 15:31 | 21 W/m² | ||
| 03/11 15h50 | 14.6 °C | 78 % | 10.8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 15:41 | 18 W/m² | ||
| 03/11 16h00 | 14.1 °C | 80 % | 10.7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 15:51 | 14 W/m² | 0 mm/h | |
| 03/11 16h10 | 13.6 °C | 82 % | 10.5 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 16:05 | 7 W/m² | ||
| 03/11 16h20 | 13.1 °C | 84 % | 10.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 16h30 | 12.6 °C | 86 % | 10.3 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 16:23 | nd. W/m² | ||
| 03/11 16h40 | 12.2 °C | 87 % | 10.1 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 16:35 | nd. W/m² | ||
| 03/11 16h50 | 11.8 °C | 88 % | 9.9 °C | 1025 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 16:44 | nd. W/m² | ||
| 03/11 17h00 | 11.7 °C | 89 % | 9.9 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 16:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/11 17h10 | 11.5 °C | 89 % | 9.7 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 17:01 | nd. W/m² | ||
| 03/11 17h20 | 11.3 °C | 89 % | 9.6 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 17:20 | nd. W/m² | ||
| 03/11 17h30 | 11.1 °C | 90 % | 9.5 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 17:21 | nd. W/m² | ||
| 03/11 17h40 | 10.9 °C | 90 % | 9.3 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:31 | nd. W/m² | ||
| 03/11 17h50 | 10.8 °C | 90 % | 9.3 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:42 | nd. W/m² | ||
| 03/11 18h00 | 10.7 °C | 91 % | 9.3 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 17:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/11 18h10 | 10.7 °C | 90 % | 9.1 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:07 | nd. W/m² | ||
| 03/11 18h20 | 10.6 °C | 90 % | 9 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:14 | nd. W/m² | ||
| 03/11 18h30 | 10.4 °C | 90 % | 8.8 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
| 03/11 18h40 | 10.3 °C | 90 % | 8.8 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
| 03/11 18h50 | 10.2 °C | 90 % | 8.7 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:43 | nd. W/m² | ||
| 03/11 19h00 | 10.3 °C | 91 % | 8.9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/11 19h10 | 10.2 °C | 91 % | 8.8 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:01 | nd. W/m² | ||
| 03/11 19h20 | 10.2 °C | 91 % | 8.8 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:16 | nd. W/m² | ||
| 03/11 19h30 | 10.1 °C | 91 % | 8.7 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:21 | nd. W/m² | ||
| 03/11 19h40 | 9.9 °C | 91 % | 8.5 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 19:39 | nd. W/m² | ||
| 03/11 19h50 | 9.8 °C | 90 % | 8.3 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:47 | nd. W/m² | ||
| 03/11 20h00 | 9.8 °C | 90 % | 8.3 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/11 20h10 | 9.8 °C | 90 % | 8.3 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:08 | nd. W/m² | ||
| 03/11 20h20 | 9.7 °C | 90 % | 8.2 °C | 1026 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:18 | nd. W/m² | ||
| 03/11 20h30 | 9.7 °C | 91 % | 8.3 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:23 | nd. W/m² | ||
| 03/11 20h40 | 9.7 °C | 91 % | 8.3 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
| 03/11 20h50 | 9.7 °C | 90 % | 8.1 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:49 | nd. W/m² | ||
| 03/11 21h00 | 9.7 °C | 90 % | 8.1 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/11 21h10 | 9.6 °C | 90 % | 8.1 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
| 03/11 21h20 | 9.5 °C | 90 % | 7.9 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/11 21h30 | 9.4 °C | 91 % | 8 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:26 | nd. W/m² | ||
| 03/11 21h40 | 9.3 °C | 90 % | 7.7 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:31 | nd. W/m² | ||
| 03/11 21h50 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
| 03/11 22h00 | 9.2 °C | 90 % | 7.6 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/11 22h10 | 9.2 °C | 90 % | 7.6 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 22:06 | nd. W/m² | ||
| 03/11 22h20 | 9.2 °C | 90 % | 7.6 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:13 | nd. W/m² | ||
| 03/11 22h30 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:21 | nd. W/m² | ||
