Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h26 loc.
⇨
07h26 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | nd. °C |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | nd. mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | nd. % | nd. % |
| Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
| Température ressentie | nd. | nd. |
| Pression | nd. hPa | nd. hPa |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
| Précips. | 02 nov (ce jour) |
01 nov (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 18h00 | 11 °C | 89 % | 9.3 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 18h10 | 10.8 °C | 90 % | 9.3 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:03 | nd. W/m² | ||
| 01/11 18h20 | 10.7 °C | 90 % | 9.1 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:12 | nd. W/m² | ||
| 01/11 18h30 | 10.7 °C | 90 % | 9.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:21 | nd. W/m² | ||
| 01/11 18h40 | 10.6 °C | 90 % | 9 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
| 01/11 18h50 | 10.4 °C | 91 % | 9 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
| 01/11 19h00 | 10.3 °C | 91 % | 8.9 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 19h10 | 10.2 °C | 91 % | 8.8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:02 | nd. W/m² | ||
| 01/11 19h20 | 10.1 °C | 92 % | 8.9 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:11 | nd. W/m² | ||
| 01/11 19h30 | 10.1 °C | 92 % | 8.8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:21 | nd. W/m² | ||
| 01/11 19h40 | 9.9 °C | 92 % | 8.7 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:31 | nd. W/m² | ||
| 01/11 19h50 | 9.9 °C | 92 % | 8.6 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
| 01/11 20h00 | 9.8 °C | 92 % | 8.6 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 20h10 | 9.8 °C | 92 % | 8.6 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:08 | nd. W/m² | ||
| 01/11 20h20 | 9.8 °C | 92 % | 8.5 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
| 01/11 20h30 | 9.7 °C | 92 % | 8.5 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:21 | nd. W/m² | ||
| 01/11 20h40 | 9.6 °C | 92 % | 8.3 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 20:37 | nd. W/m² | ||
| 01/11 20h50 | 9.4 °C | 92 % | 8.2 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:49 | nd. W/m² | ||
| 01/11 21h00 | 9.4 °C | 92 % | 8.2 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 21h10 | 9.3 °C | 92 % | 8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:03 | nd. W/m² | ||
| 01/11 21h20 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:11 | nd. W/m² | ||
| 01/11 21h30 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1024 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:24 | nd. W/m² | ||
| 01/11 21h40 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1024 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
| 01/11 21h50 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1024 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:42 | nd. W/m² | ||
| 01/11 22h00 | 9 °C | 93 % | 7.9 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 22h10 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:01 | nd. W/m² | ||
| 01/11 22h20 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
| 01/11 22h30 | 8.9 °C | 93 % | 7.9 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
| 01/11 22h40 | 8.9 °C | 93 % | 7.9 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
| 01/11 22h50 | 8.9 °C | 93 % | 7.8 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:44 | nd. W/m² | ||
| 01/11 23h00 | 8.8 °C | 93 % | 7.7 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/11 23h10 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:02 | nd. W/m² | ||
| 01/11 23h20 | 8.7 °C | 93 % | 7.6 °C | 1024 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
| 01/11 23h30 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:24 | nd. W/m² | ||
| 01/11 23h40 | 8.5 °C | 93 % | 7.4 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:33 | nd. W/m² | ||
| 01/11 23h50 | 8.4 °C | 93 % | 7.3 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:41 | nd. W/m² | ||
| 02/11 00h00 | 8.3 °C | 93 % | 7.2 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/11 00h10 | 8.3 °C | 92 % | 7.1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:01 | nd. W/m² | ||
| 02/11 00h20 | 8.3 °C | 92 % | 7.1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 00:18 | nd. W/m² | ||
| 02/11 00h30 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 00:22 | nd. W/m² | ||
| 02/11 00h40 | 8.1 °C | 92 % | 6.8 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:32 | nd. W/m² | ||
| 02/11 00h50 | 8.1 °C | 92 % | 6.9 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:41 | nd. W/m² | ||
| 02/11 01h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/11 01h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 01h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 01h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 01h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 01h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 02h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 02/11 02h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 02h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 02h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 02h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 02h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 03h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 02/11 03h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 03h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 03h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 03h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 03h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 04h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 02/11 04h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 04h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 04h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 04h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 04h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 05h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 02/11 05h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 05h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 05h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 05h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 05h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 06h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 02/11 06h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 06h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 06h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 06h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 06h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 07h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 02/11 07h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 07h20 | 7.1 °C | 85 % | 4.8 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 07:17 | 14 W/m² | ||
| 02/11 07h30 | 7.2 °C | 85 % | 4.9 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 07:21 | 16 W/m² | ||
| 02/11 07h40 | 7.3 °C | 84 % | 4.8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 07:32 | 18 W/m² | ||
| 02/11 07h50 | 7.4 °C | 85 % | 5 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 07:48 | 18 W/m² | ||
| 02/11 08h00 | 7.3 °C | 84 % | 4.8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 07:54 | 19 W/m² | nd. mm/h | |
| 02/11 08h10 | 7.6 °C | 83 % | 4.9 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:01 | 19 W/m² | ||
| 02/11 08h20 | 7.8 °C | 83 % | 5.1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:14 | 21 W/m² | ||
| 02/11 08h30 | 7.9 °C | 82 % | 5.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:21 | 21 W/m² | ||
| 02/11 08h40 | 8.2 °C | 84 % | 5.7 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 08:31 | 23 W/m² | ||
| 02/11 08h50 | 8.4 °C | 83 % | 5.7 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 08:44 | 30 W/m² | ||
| 02/11 09h00 | 8.7 °C | 80 % | 5.4 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:58 | 25 W/m² | 0 mm/h | |
| 02/11 09h10 | 8.9 °C | 75 % | 4.7 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 09:05 | 49 W/m² | ||
| 02/11 09h20 | 9.3 °C | 75 % | 5.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 09:14 | 30 W/m² | ||
| 02/11 09h30 | 9.7 °C | 73 % | 5.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 09:25 | 85 W/m² | ||
| 02/11 09h40 | 10.3 °C | 73 % | 5.7 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 09:37 | 292 W/m² | ||
| 02/11 09h50 | 10.8 °C | 71 % | 5.8 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 09:43 | 434 W/m² | ||
| 02/11 10h00 | 11.6 °C | 68 % | 5.9 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 09:51 | 471 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 02/11 10h10 | 12.3 °C | 70 % | 7 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 489 W/m² | ||||
| 02/11 10h20 | 13.2 °C | 70 % | 7.8 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 10:19 | 499 W/m² | ||
| 02/11 10h30 | 13.9 °C | 66 % | 7.7 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 10:29 | 501 W/m² | ||
| 02/11 10h40 | 14.6 °C | 66 % | 8.3 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 10:31 | 504 W/m² | ||
| 02/11 10h50 | 14.9 °C | 64 % | 8.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 504 W/m² | ||||
| 02/11 11h00 | 15.4 °C | 64 % | 8.7 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 10:56 | 510 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 02/11 11h10 | 16 °C | 64 % | 9.2 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 11:08 | 506 W/m² | ||
| 02/11 11h20 | 17.2 °C | 54 % | 7.8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 11:15 | 506 W/m² | ||
| 02/11 11h30 | 18 °C | 55 % | 8.8 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 11:22 | 506 W/m² | ||
| 02/11 11h40 | 18.8 °C | 48 % | 7.6 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 11:31 | 503 W/m² | ||
| 02/11 11h50 | 19.2 °C | 50 % | 8.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 11:42 | 496 W/m² | ||
| 02/11 12h00 | 19.1 °C | 50 % | 8.4 °C | 1023 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 11:54 | 490 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 02/11 12h10 | 19.1 °C | 54 % | 9.5 °C | 1023 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:04 | 478 W/m² | ||
| 02/11 12h20 | 18.7 °C | 51 % | 8.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 12:13 | 466 W/m² | ||
| 02/11 12h30 | 19.1 °C | 55 % | 9.8 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:27 | 455 W/m² | ||
| 02/11 12h40 | 19.1 °C | 52 % | 9 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 12:39 | 443 W/m² | ||
| 02/11 12h50 | 19.2 °C | 48 % | 7.9 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 12:46 | 429 W/m² | ||
| 02/11 13h00 | 19.1 °C | 54 % | 9.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 12:54 | 415 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 02/11 13h10 | 18.9 °C | 50 % | 8.2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 13:01 | 397 W/m² | ||
| 02/11 13h20 | 18.8 °C | 49 % | 7.9 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:11 | 380 W/m² | ||
| 02/11 13h30 | 18.5 °C | 54 % | 9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:22 | 362 W/m² | ||
| 02/11 13h40 | 18.7 °C | 54 % | 9.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 13:32 | 345 W/m² | ||
| 02/11 13h50 | 18.6 °C | 53 % | 8.8 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 13:46 | 322 W/m² | ||
| 02/11 14h00 | 18.6 °C | 55 % | 9.4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 13:51 | 301 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 02/11 14h10 | 18.8 °C | 55 % | 9.6 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:10 | 279 W/m² | ||
| 02/11 14h20 | 18.3 °C | 59 % | 10.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:13 | 253 W/m² | ||
| 02/11 14h30 | 17.8 °C | 59 % | 9.7 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:24 | 229 W/m² | ||
| 02/11 14h40 | 17.4 °C | 61 % | 9.8 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:31 | 205 W/m² | ||
| 02/11 14h50 | 17.1 °C | 64 % | 10.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:45 | 181 W/m² | ||
| 02/11 15h00 | 16.9 °C | 67 % | 10.8 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 14:51 | 100 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 02/11 15h10 | 16.4 °C | 70 % | 11 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 15:02 | 70 W/m² | ||
| 02/11 15h20 | 15.9 °C | 73 % | 11.1 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 15:15 | 19 W/m² | ||
| 02/11 15h30 | 15.3 °C | 77 % | 11.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 15:21 | 18 W/m² | ||
| 02/11 15h40 | 14.8 °C | 79 % | 11.2 °C | 1023 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 15:33 | 14 W/m² | ||
| 02/11 15h50 | 14.1 °C | 81 % | 10.9 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 15:46 | 12 W/m² | ||
| 02/11 16h00 | 13.6 °C | 83 % | 10.7 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 9 W/m² | 0 mm/h | |||
| 02/11 16h10 | 13.1 °C | 86 % | 10.8 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 16:02 | 5 W/m² | ||
| 02/11 16h20 | 12.7 °C | 87 % | 10.6 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 16h30 | 12.3 °C | 88 % | 10.4 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 16:27 | nd. W/m² | ||
| 02/11 16h40 | 12.1 °C | 89 % | 10.3 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 16:37 | nd. W/m² | ||
| 02/11 16h50 | 11.8 °C | 89 % | 10 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 16:44 | nd. W/m² | ||
| 02/11 17h00 | 11.5 °C | 90 % | 9.9 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 16:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/11 17h10 | 11.3 °C | 91 % | 9.9 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:07 | nd. W/m² | ||
| 02/11 17h20 | 11 °C | 90 % | 9.4 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:11 | nd. W/m² | ||
| 02/11 17h30 | 10.8 °C | 90 % | 9.2 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:28 | nd. W/m² | ||
| 02/11 17h40 | 10.7 °C | 90 % | 9.1 °C | 1024 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:32 | nd. W/m² | ||
| 02/11 17h50 | 10.6 °C | 90 % | 9 °C | 1024 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:41 | nd. W/m² | ||
| 02/11 18h00 | 10.5 °C | 90 % | 8.9 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/11 18h10 | 10.4 °C | 91 % | 9 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:03 | nd. W/m² | ||
| 02/11 18h20 | 10.3 °C | 91 % | 8.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:12 | nd. W/m² | ||
| 02/11 18h30 | 10.2 °C | 90 % | 8.6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:24 | nd. W/m² | ||
| 02/11 18h40 | 10 °C | 90 % | 8.4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
| 02/11 18h50 | 9.8 °C | 90 % | 8.2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 18:44 | nd. W/m² | ||
| 02/11 19h00 | 9.7 °C | 90 % | 8.1 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 02/11 19h10 | 9.7 °C | 91 % | 8.3 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 19h20 | 9.7 °C | 91 % | 8.3 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 19h30 | 9.6 °C | 91 % | 8.2 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 19h40 | 9.5 °C | 92 % | 8.3 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:34 | nd. W/m² | ||
| 02/11 19h50 | 9.5 °C | 92 % | 8.3 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
| 02/11 20h00 | 9.3 °C | 92 % | 8 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/11 20h10 | 9.3 °C | 93 % | 8.3 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:04 | nd. W/m² | ||
| 02/11 20h20 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
| 02/11 20h30 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/11 20h40 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
| 02/11 20h50 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1026 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:46 | nd. W/m² | ||
| 02/11 21h00 | 9.1 °C | 92 % | 7.8 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 20:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/11 21h10 | 8.9 °C | 93 % | 7.9 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
| 02/11 21h20 | 8.8 °C | 92 % | 7.6 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:13 | nd. W/m² | ||
| 02/11 21h30 | 8.7 °C | 93 % | 7.6 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:23 | nd. W/m² | ||
| 02/11 21h40 | 8.7 °C | 93 % | 7.6 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:31 | nd. W/m² | ||
| 02/11 21h50 | 8.6 °C | 92 % | 7.4 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:44 | nd. W/m² | ||
| 02/11 22h00 | 8.6 °C | 91 % | 7.2 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
