Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h32 loc.
⇨
02h32 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | nd. °C |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | nd. mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | nd. % | nd. % |
| Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
| Température ressentie | nd. | nd. |
| Pression | nd. hPa | nd. hPa |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
| Précips. | 24 janv (ce jour) |
23 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01 18h00 | 7.3 °C | 93 % | 6.2 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 18h10 | 6.9 °C | 93 % | 5.9 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:01 | nd. W/m² | ||
| 23/01 18h20 | 6.8 °C | 94 % | 5.9 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:18 | nd. W/m² | ||
| 23/01 18h30 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:21 | nd. W/m² | ||
| 23/01 18h40 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 23/01 18h50 | 6.8 °C | 94 % | 5.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
| 23/01 19h00 | 6.9 °C | 95 % | 6.2 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 19h10 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 19:01 | nd. W/m² | ||
| 23/01 19h20 | 6.9 °C | 93 % | 5.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:14 | nd. W/m² | ||
| 23/01 19h30 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 19:21 | nd. W/m² | ||
| 23/01 19h40 | 6.8 °C | 94 % | 5.9 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:36 | nd. W/m² | ||
| 23/01 19h50 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:46 | nd. W/m² | ||
| 23/01 20h00 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 20h10 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:04 | nd. W/m² | ||
| 23/01 20h20 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:19 | nd. W/m² | ||
| 23/01 20h30 | 6.1 °C | 93 % | 5 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:21 | nd. W/m² | ||
| 23/01 20h40 | 5.9 °C | 94 % | 5.1 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:39 | nd. W/m² | ||
| 23/01 20h50 | 5.6 °C | 93 % | 4.6 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:44 | nd. W/m² | ||
| 23/01 21h00 | 5.2 °C | 93 % | 4.2 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 21h10 | 5.1 °C | 93 % | 4.1 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
| 23/01 21h20 | 4.8 °C | 93 % | 3.8 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:19 | nd. W/m² | ||
| 23/01 21h30 | 4.7 °C | 93 % | 3.6 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:21 | nd. W/m² | ||
| 23/01 21h40 | 4.4 °C | 93 % | 3.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 21:31 | nd. W/m² | ||
| 23/01 21h50 | 4.1 °C | 93 % | 3 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
| 23/01 22h00 | 3.9 °C | 94 % | 3.1 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 21:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 22h10 | 3.8 °C | 94 % | 3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:01 | nd. W/m² | ||
| 23/01 22h20 | 3.8 °C | 94 % | 2.9 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
| 23/01 22h30 | 3.8 °C | 94 % | 2.9 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:28 | nd. W/m² | ||
| 23/01 22h40 | 3.6 °C | 94 % | 2.7 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:31 | nd. W/m² | ||
| 23/01 22h50 | 3.4 °C | 93 % | 2.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:43 | nd. W/m² | ||
| 23/01 23h00 | 3.3 °C | 94 % | 2.5 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 22:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 23/01 23h10 | 3.2 °C | 94 % | 2.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:07 | nd. W/m² | ||
| 23/01 23h20 | 3.2 °C | 94 % | 2.3 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:13 | nd. W/m² | ||
| 23/01 23h30 | 3.2 °C | 94 % | 2.3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:21 | nd. W/m² | ||
| 23/01 23h40 | 3 °C | 94 % | 2.1 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:32 | nd. W/m² | ||
| 23/01 23h50 | 2.8 °C | 94 % | 1.9 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:41 | nd. W/m² | ||
| 24/01 00h00 | 2.6 °C | 94 % | 1.7 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 24/01 00h10 | 2.7 °C | 94 % | 1.8 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:01 | nd. W/m² | ||
| 24/01 00h20 | 2.7 °C | 94 % | 1.8 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:11 | nd. W/m² | ||
| 24/01 00h30 | 2.4 °C | 94 % | 1.6 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
| 24/01 00h40 | 2.3 °C | 94 % | 1.5 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 00:38 | nd. W/m² | ||
| 24/01 00h50 | 2.2 °C | 94 % | 1.3 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 00:43 | nd. W/m² | ||
| 24/01 01h00 | 2.1 °C | 94 % | 1.2 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 00:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 24/01 01h10 | 2.2 °C | 94 % | 1.3 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
| 24/01 01h20 | 1.9 °C | 94 % | 1.1 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:11 | nd. W/m² | ||
| 24/01 01h30 | 1.8 °C | 94 % | 1 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:21 | nd. W/m² | ||
| 24/01 01h40 | 1.9 °C | 95 % | 1.2 °C | 1017 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:31 | nd. W/m² | ||
| 24/01 01h50 | 1.9 °C | 95 % | 1.2 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:41 | nd. W/m² | ||
| 24/01 02h00 | 1.8 °C | 94 % | 1 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 24/01 02h10 | 1.7 °C | 94 % | 0.9 °C | 1017 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
| 24/01 02h20 | 1.6 °C | 94 % | 0.7 °C | 1017 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:13 | nd. W/m² | ||
| 24/01 02h30 | 1.7 °C | 94 % | 0.8 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 02:21 | nd. W/m² | ||
| 24/01 02h40 | nd. °C | 94 % | nd. °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 02:37 | nd. W/m² | ||
| 24/01 02h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 03h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 24/01 03h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 03h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 03h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 03h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 03h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 04h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 24/01 04h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 04h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 04h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 04h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 04h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 05h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 24/01 05h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 05h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 05h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 05h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 05h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 06h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 24/01 06h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 06h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 06h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 06h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 06h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 07h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 24/01 07h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 07h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 07h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 07h40 | 2.4 °C | 87 % | 0.4 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 07:36 | 28 W/m² | ||
| 24/01 07h50 | 2.4 °C | 85 % | 0.2 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 07:41 | 37 W/m² | ||
| 24/01 08h00 | 2.7 °C | 86 % | 0.6 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 07:51 | 47 W/m² | nd. mm/h | |
| 24/01 08h10 | 3.1 °C | 83 % | 0.5 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 08:01 | 46 W/m² | ||
| 24/01 08h20 | 3.1 °C | 85 % | 0.8 °C | 1019 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 08:20 | 47 W/m² | ||
| 24/01 08h30 | 3.4 °C | 83 % | 0.8 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 08:21 | 53 W/m² | ||
| 24/01 08h40 | 3.4 °C | 88 % | 1.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 08:31 | 73 W/m² | ||
| 24/01 08h50 | 3.6 °C | 82 % | 0.8 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 08:48 | 95 W/m² | ||
| 24/01 09h00 | 4.3 °C | 84 % | 1.8 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 08:59 | 90 W/m² | 0 mm/h | |
| 24/01 09h10 | 4.6 °C | 80 % | 1.5 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 09:01 | 99 W/m² | ||
| 24/01 09h20 | 5.1 °C | 77 % | 1.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 09:13 | 102 W/m² | ||
| 24/01 09h30 | 5.5 °C | 79 % | 2.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 09:30 | 95 W/m² | ||
| 24/01 09h40 | 5.8 °C | 80 % | 2.6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 09:37 | 107 W/m² | ||
| 24/01 09h50 | 6.1 °C | 81 % | 3 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 09:41 | 132 W/m² | ||
| 24/01 10h00 | 6.5 °C | 81 % | 3.5 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 09:57 | 192 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 24/01 10h10 | 6.8 °C | 77 % | 3.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 10:01 | 239 W/m² | ||
| 24/01 10h20 | 7.5 °C | 79 % | 4.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 374 W/m² | ||||
| 24/01 10h30 | 8.4 °C | 84 % | 5.8 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 290 W/m² | ||||
| 24/01 10h40 | 8.9 °C | 79 % | 5.5 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 10:34 | 139 W/m² | ||
| 24/01 10h50 | 8.7 °C | 75 % | 4.5 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 149 W/m² | ||||
| 24/01 11h00 | 8.7 °C | 80 % | 5.5 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 411 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 24/01 11h10 | 9.8 °C | 74 % | 5.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 11:04 | 506 W/m² | ||
| 24/01 11h20 | 10.9 °C | 71 % | 5.8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 11:11 | 445 W/m² | ||
| 24/01 11h30 | 11.2 °C | 64 % | 4.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 11:29 | 275 W/m² | ||
| 24/01 11h40 | 11.2 °C | 65 % | 4.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 462 W/m² | ||||
| 24/01 11h50 | 11.4 °C | 58 % | 3.4 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 466 W/m² | ||||
| 24/01 12h00 | 11.8 °C | 57 % | 3.6 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 475 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 24/01 12h10 | 12.3 °C | 56 % | 3.8 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | 272 W/m² | ||||
| 24/01 12h20 | 12.3 °C | 56 % | 3.8 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | 496 W/m² | ||||
| 24/01 12h30 | 12.4 °C | 49 % | 2 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 12:21 | 499 W/m² | ||
| 24/01 12h40 | 12.8 °C | 47 % | 1.8 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 426 W/m² | ||||
| 24/01 12h50 | 11.7 °C | 51 % | 1.9 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 90 W/m² | ||||
| 24/01 13h00 | 10.6 °C | 55 % | 1.9 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:55 | 109 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 24/01 13h10 | 10.3 °C | 54 % | 1.4 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 13:03 | 310 W/m² | ||
| 24/01 13h20 | 10.4 °C | 54 % | 1.5 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 13:11 | 285 W/m² | ||
| 24/01 13h30 | 10.7 °C | 50 % | 0.7 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:22 | 348 W/m² | ||
| 24/01 13h40 | 11.2 °C | 48 % | 0.6 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:32 | 265 W/m² | ||
| 24/01 13h50 | 11.9 °C | 49 % | 1.5 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:50 | 367 W/m² | ||
| 24/01 14h00 | 12.4 °C | 48 % | 1.7 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:53 | 330 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 24/01 14h10 | 12.6 °C | 49 % | 2.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:04 | 165 W/m² | ||
| 24/01 14h20 | 12.1 °C | 54 % | 3 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 14:11 | 107 W/m² | ||
| 24/01 14h30 | 11.6 °C | 55 % | 2.9 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:25 | 163 W/m² | ||
| 24/01 14h40 | 11.4 °C | 54 % | 2.4 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 14:31 | 125 W/m² | ||
| 24/01 14h50 | 11.3 °C | 53 % | 2.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:42 | 121 W/m² | ||
| 24/01 15h00 | 10.9 °C | 56 % | 2.5 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:51 | 91 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 24/01 15h10 | 10.9 °C | 57 % | 2.7 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 15:01 | 176 W/m² | ||
| 24/01 15h20 | 10.8 °C | 62 % | 3.8 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 15:11 | 79 W/m² | ||
| 24/01 15h30 | 10.4 °C | 65 % | 4.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 15:23 | 64 W/m² | ||
| 24/01 15h40 | 9.9 °C | 66 % | 3.8 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 15:38 | 53 W/m² | ||
| 24/01 15h50 | 9.4 °C | 67 % | 3.6 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 15:41 | 42 W/m² | ||
| 24/01 16h00 | 9.1 °C | 71 % | 4.1 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 15:58 | 33 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 24/01 16h10 | 8.5 °C | 74 % | 4.1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 16:01 | 26 W/m² | ||
| 24/01 16h20 | 8.1 °C | 75 % | 3.9 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | ||||
| 24/01 16h30 | 7.7 °C | 78 % | 4.1 °C | 1019 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 16:25 | 5 W/m² | ||
| 24/01 16h40 | 7.1 °C | 78 % | 3.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 16h50 | 6.7 °C | 80 % | 3.5 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 17h00 | 6.5 °C | 83 % | 3.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 24/01 17h10 | 6.3 °C | 85 % | 4 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 17h20 | 6.1 °C | 86 % | 3.9 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 17h30 | 5.8 °C | 87 % | 3.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 17h40 | 5.6 °C | 88 % | 3.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 17h50 | 5.3 °C | 88 % | 3.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 18h00 | 4.9 °C | 89 % | 3.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 24/01 18h10 | 4.8 °C | 90 % | 3.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 18h20 | 4.8 °C | 90 % | 3.3 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 18h30 | 4.7 °C | 90 % | 3.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 18h40 | 4.6 °C | 90 % | 3.1 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 18h50 | 4.6 °C | 89 % | 2.9 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 19h00 | 4.6 °C | 90 % | 3.1 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 24/01 19h10 | 4.8 °C | 90 % | 3.3 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 19h20 | 4.8 °C | 89 % | 3.2 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 19h30 | 4.8 °C | 89 % | 3.1 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 19h40 | 4.8 °C | 90 % | 3.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 19h50 | 4.8 °C | 89 % | 3.2 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 20h00 | 5 °C | 88 % | 3.2 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 24/01 20h10 | 5.2 °C | 87 % | 3.2 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 20h20 | 5.3 °C | 88 % | 3.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 20h30 | 5.5 °C | 87 % | 3.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 20h40 | 5.6 °C | 86 % | 3.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 20h50 | 5.6 °C | 86 % | 3.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 21h00 | 5.7 °C | 87 % | 3.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 24/01 21h10 | 5.8 °C | 85 % | 3.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 21h20 | 5.9 °C | 85 % | 3.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 21h30 | 5.8 °C | 85 % | 3.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 21h40 | 5.6 °C | 86 % | 3.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 21h50 | 5.5 °C | 86 % | 3.3 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 22h00 | 5.4 °C | 85 % | 3.1 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 24/01 22h10 | 5.2 °C | 86 % | 3.1 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 22h20 | 5.1 °C | 86 % | 2.9 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 22h30 | 4.8 °C | 86 % | 2.7 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 22h40 | 4.6 °C | 87 % | 2.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 22h50 | 4.3 °C | 88 % | 2.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
