Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h16 loc.
⇨
00h16 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | nd. °C |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | nd. mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | nd. % | nd. % |
| Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
| Température ressentie | nd. | nd. |
| Pression | nd. hPa | nd. hPa |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
| Précips. | 21 janv (ce jour) |
20 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 18h00 | 3.5 °C | 93 % | 2.5 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 20/01 18h10 | 3.6 °C | 93 % | 2.5 °C | 1018.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 20/01 18h20 | 3.5 °C | 93 % | 2.5 °C | 1018.5 hPa | 0.4 mm | 1.8 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 20/01 18h30 | 3.6 °C | 93 % | 2.5 °C | 1018.6 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 20/01 18h40 | 3.5 °C | 93 % | 2.5 °C | 1018.7 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 20/01 18h50 | 3.6 °C | 93 % | 2.5 °C | 1018.8 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 20/01 19h00 | 3.5 °C | 93 % | 2.5 °C | 1018.7 hPa | 0.2 mm | 2.8 mm/h | 1.6 km/h | 45 ° | 18:55 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 20/01 19h10 | 3.5 °C | 93 % | 2.5 °C | 1019 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 1.6 km/h | 45 ° | 19:03 | nd. W/m² | |
| 20/01 19h20 | 3.5 °C | 93 % | 2.5 °C | 1018.8 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 1.6 km/h | 67.5 ° | 19:11 | nd. W/m² | |
| 20/01 19h30 | 3.4 °C | 93 % | 2.4 °C | 1019 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 20/01 19h40 | 3.4 °C | 93 % | 2.4 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 19:34 | nd. W/m² | ||
| 20/01 19h50 | 3.3 °C | 93 % | 2.3 °C | 1019.1 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 1.6 km/h | 67.5 ° | 19:50 | nd. W/m² | |
| 20/01 20h00 | 3.2 °C | 93 % | 2.2 °C | 1019 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 1.6 km/h | 67.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 20/01 20h10 | 3.2 °C | 93 % | 2.1 °C | 1019 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 1.6 km/h | 45 ° | 20:01 | nd. W/m² | |
| 20/01 20h20 | 3.1 °C | 93 % | 2.1 °C | 1019 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 1.6 km/h | 45 ° | 20:11 | nd. W/m² | |
| 20/01 20h30 | 3 °C | 93 % | 2 °C | 1018.9 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 20/01 20h40 | 3 °C | 93 % | 2 °C | 1019 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 1.6 km/h | 45 ° | 20:36 | nd. W/m² | |
| 20/01 20h50 | 3 °C | 93 % | 2 °C | 1019.1 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 1.6 km/h | 45 ° | 20:41 | nd. W/m² | |
| 20/01 21h00 | 2.9 °C | 93 % | 1.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 20/01 21h10 | 2.9 °C | 94 % | 2.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:09 | nd. W/m² | ||
| 20/01 21h20 | 3 °C | 94 % | 2.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
| 20/01 21h30 | 2.9 °C | 94 % | 2.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 20/01 21h40 | 2.9 °C | 94 % | 2.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 20/01 21h50 | 2.9 °C | 94 % | 2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 20/01 22h00 | 2.9 °C | 94 % | 2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 20/01 22h10 | 2.9 °C | 94 % | 2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 20/01 22h20 | 2.9 °C | 94 % | 2.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
| 20/01 22h30 | 2.9 °C | 94 % | 2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 20/01 22h40 | 2.9 °C | 94 % | 2 °C | 1019.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 20/01 22h50 | 2.9 °C | 94 % | 2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 20/01 23h00 | 2.8 °C | 94 % | 2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 20/01 23h10 | 2.9 °C | 94 % | 2 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 20/01 23h20 | 2.8 °C | 94 % | 2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 20/01 23h30 | 2.9 °C | 94 % | 2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 23:24 | nd. W/m² | ||
| 20/01 23h40 | 2.8 °C | 94 % | 2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 20/01 23h50 | 2.8 °C | 94 % | 1.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 00h00 | 2.8 °C | 94 % | 1.9 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 21/01 00h10 | 2.7 °C | 94 % | 1.9 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 00h20 | 2.6 °C | 94 % | 1.7 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 00h30 | 2.6 °C | 94 % | 1.7 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 00h40 | 2.4 °C | 94 % | 1.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 00h50 | 2.2 °C | 94 % | 1.4 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:46 | nd. W/m² | ||
| 21/01 01h00 | 1.9 °C | 93 % | 0.9 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 00:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/01 01h10 | 1.8 °C | 94 % | 0.9 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
| 21/01 01h20 | 1.7 °C | 94 % | 0.9 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 01:11 | nd. W/m² | ||
| 21/01 01h30 | 1.5 °C | 94 % | 0.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 01:21 | nd. W/m² | ||
| 21/01 01h40 | 1.2 °C | 93 % | 0.2 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 01h50 | 1.1 °C | 94 % | 0.2 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:48 | nd. W/m² | ||
| 21/01 02h00 | 1.1 °C | 94 % | 0.3 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/01 02h10 | 1 °C | 94 % | 0.1 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 02:01 | nd. W/m² | ||
| 21/01 02h20 | 0.9 °C | 94 % | 0.1 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 02:11 | nd. W/m² | ||
| 21/01 02h30 | 0.9 °C | 94 % | 0 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 02:29 | nd. W/m² | ||
| 21/01 02h40 | 0.8 °C | 94 % | -0.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 02:36 | nd. W/m² | ||
| 21/01 02h50 | 0.6 °C | 94 % | -0.3 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 02:48 | nd. W/m² | ||
| 21/01 03h00 | nd. °C | 94 % | nd. °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 02:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/01 03h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 03h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 03h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 03h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 03h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 04h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 21/01 04h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 04h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 04h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 04h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 04h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 05h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 21/01 05h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 05h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 05h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 05h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 05h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 06h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 21/01 06h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 06h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 06h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 06h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 06h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 07h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 21/01 07h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 07h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 07h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 07h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 07h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 08h00 | 0.4 °C | 95 % | -0.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 12 W/m² | nd. mm/h | |||
| 21/01 08h10 | 0.5 °C | 95 % | -0.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 12 W/m² | ||||
| 21/01 08h20 | 0.4 °C | 95 % | -0.3 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 14 W/m² | ||||
| 21/01 08h30 | 0.6 °C | 95 % | -0.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 08:22 | 16 W/m² | ||
| 21/01 08h40 | 0.6 °C | 95 % | -0.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | ||||
| 21/01 08h50 | 0.6 °C | 95 % | -0.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 18 W/m² | ||||
| 21/01 09h00 | 0.8 °C | 95 % | 0.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 18 W/m² | nd. mm/h | |||
| 21/01 09h10 | 0.9 °C | 95 % | 0.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 19 W/m² | ||||
| 21/01 09h20 | 1.1 °C | 95 % | 0.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 19 W/m² | ||||
| 21/01 09h30 | 1.3 °C | 95 % | 0.6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 19 W/m² | ||||
| 21/01 09h40 | 1.3 °C | 95 % | 0.6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 09:31 | 21 W/m² | ||
| 21/01 09h50 | 1.7 °C | 95 % | 1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 74 W/m² | ||||
| 21/01 10h00 | 2.2 °C | 96 % | 1.7 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 105 W/m² | 0 mm/h | |||
| 21/01 10h10 | 2.5 °C | 96 % | 1.9 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 216 W/m² | ||||
| 21/01 10h20 | 2.8 °C | 96 % | 2.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 360 W/m² | ||||
| 21/01 10h30 | 3.3 °C | 96 % | 2.8 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 376 W/m² | ||||
| 21/01 10h40 | 3.9 °C | 96 % | 3.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 399 W/m² | ||||
| 21/01 10h50 | 4.5 °C | 96 % | 3.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 10:44 | 411 W/m² | ||
| 21/01 11h00 | 5.3 °C | 96 % | 4.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 10:54 | 418 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 21/01 11h10 | 5.5 °C | 96 % | 4.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | 422 W/m² | ||||
| 21/01 11h20 | 6 °C | 94 % | 5.1 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 11:14 | 434 W/m² | ||
| 21/01 11h30 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 11:21 | 541 W/m² | ||
| 21/01 11h40 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 11:34 | 610 W/m² | ||
| 21/01 11h50 | 7.8 °C | 88 % | 6 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:46 | 547 W/m² | ||
| 21/01 12h00 | 8.4 °C | 82 % | 5.5 °C | 1019 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 11:53 | 471 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 21/01 12h10 | 8.9 °C | 81 % | 5.9 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:09 | 429 W/m² | ||
| 21/01 12h20 | 8.9 °C | 80 % | 5.6 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 12:11 | 424 W/m² | ||
| 21/01 12h30 | 8.8 °C | 79 % | 5.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 12:28 | 227 W/m² | ||
| 21/01 12h40 | 7.9 °C | 78 % | 4.3 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 12:32 | 61 W/m² | ||
| 21/01 12h50 | 7.3 °C | 81 % | 4.2 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:49 | 53 W/m² | ||
| 21/01 13h00 | 6.9 °C | 82 % | 4.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:53 | 46 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 21/01 13h10 | 6.6 °C | 82 % | 3.8 °C | 1018 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 13:05 | 47 W/m² | ||
| 21/01 13h20 | 6.6 °C | 83 % | 3.9 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 13:14 | 56 W/m² | ||
| 21/01 13h30 | 6.5 °C | 84 % | 4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 13:28 | 63 W/m² | ||
| 21/01 13h40 | 6.4 °C | 84 % | 3.9 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 13:36 | 69 W/m² | ||
| 21/01 13h50 | 6.4 °C | 84 % | 3.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 13:43 | 123 W/m² | ||
| 21/01 14h00 | 6.8 °C | 82 % | 3.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 13:55 | 258 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 21/01 14h10 | 7.1 °C | 81 % | 4 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:01 | 58 W/m² | ||
| 21/01 14h20 | 6.8 °C | 81 % | 3.7 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 14:19 | 51 W/m² | ||
| 21/01 14h30 | 6.6 °C | 82 % | 3.7 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:23 | 51 W/m² | ||
| 21/01 14h40 | 6.4 °C | 83 % | 3.8 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:37 | 51 W/m² | ||
| 21/01 14h50 | 6.4 °C | 83 % | 3.7 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 14:43 | 46 W/m² | ||
| 21/01 15h00 | 6.3 °C | 84 % | 3.8 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 14:51 | 44 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 21/01 15h10 | 6.2 °C | 85 % | 3.8 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 15:10 | 37 W/m² | ||
| 21/01 15h20 | 6.1 °C | 85 % | 3.8 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 15:11 | 32 W/m² | ||
| 21/01 15h30 | 5.9 °C | 86 % | 3.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 15:21 | 25 W/m² | ||
| 21/01 15h40 | 5.8 °C | 87 % | 3.8 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 15:40 | 21 W/m² | ||
| 21/01 15h50 | 5.6 °C | 88 % | 3.8 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 15:42 | 18 W/m² | ||
| 21/01 16h00 | 5.3 °C | 88 % | 3.5 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 15:55 | 14 W/m² | 0 mm/h | |
| 21/01 16h10 | 4.9 °C | 89 % | 3.3 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 16:03 | 6 W/m² | ||
| 21/01 16h20 | 4.7 °C | 90 % | 3.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 16:16 | nd. W/m² | ||
| 21/01 16h30 | 4.5 °C | 90 % | 3 °C | 1018 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 16:21 | nd. W/m² | ||
| 21/01 16h40 | 4.2 °C | 90 % | 2.7 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 16:36 | nd. W/m² | ||
| 21/01 16h50 | 4 °C | 91 % | 2.7 °C | 1018 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 16:42 | nd. W/m² | ||
| 21/01 17h00 | 3.9 °C | 91 % | 2.6 °C | 1018 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 16:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/01 17h10 | 3.7 °C | 91 % | 2.3 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
| 21/01 17h20 | 3.4 °C | 92 % | 2.3 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:11 | nd. W/m² | ||
| 21/01 17h30 | 3.4 °C | 92 % | 2.2 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:21 | nd. W/m² | ||
| 21/01 17h40 | 3.2 °C | 92 % | 2 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:31 | nd. W/m² | ||
| 21/01 17h50 | 3 °C | 92 % | 1.8 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:44 | nd. W/m² | ||
| 21/01 18h00 | 2.9 °C | 93 % | 1.9 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/01 18h10 | 2.9 °C | 93 % | 1.9 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:02 | nd. W/m² | ||
| 21/01 18h20 | 2.9 °C | 93 % | 1.9 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:16 | nd. W/m² | ||
| 21/01 18h30 | 3.2 °C | 93 % | 2.1 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:26 | nd. W/m² | ||
| 21/01 18h40 | 3.5 °C | 93 % | 2.5 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
| 21/01 18h50 | 3.6 °C | 93 % | 2.6 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
| 21/01 19h00 | 3.4 °C | 92 % | 2.3 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 21/01 19h10 | 3.3 °C | 92 % | 2.1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 19h20 | 3.1 °C | 93 % | 2.1 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:17 | nd. W/m² | ||
| 21/01 19h30 | 3.1 °C | 93 % | 2 °C | 1019 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 19:21 | nd. W/m² | ||
| 21/01 19h40 | 3.2 °C | 93 % | 2.2 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 21/01 19h50 | 3.3 °C | 93 % | 2.3 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
| 21/01 20h00 | 3.3 °C | 93 % | 2.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/01 20h10 | 3.4 °C | 93 % | 2.4 °C | 1019 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 20:06 | nd. W/m² | ||
| 21/01 20h20 | 3.4 °C | 93 % | 2.4 °C | 1019 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
| 21/01 20h30 | 3.3 °C | 93 % | 2.3 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 20:22 | nd. W/m² | ||
| 21/01 20h40 | 3.4 °C | 93 % | 2.4 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:33 | nd. W/m² | ||
| 21/01 20h50 | 3.5 °C | 93 % | 2.5 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:43 | nd. W/m² | ||
| 21/01 21h00 | 3.5 °C | 93 % | 2.5 °C | 1019 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 20:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/01 21h10 | 3.4 °C | 93 % | 2.4 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:07 | nd. W/m² | ||
| 21/01 21h20 | 3.4 °C | 93 % | 2.4 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 21:11 | nd. W/m² | ||
| 21/01 21h30 | 3.4 °C | 93 % | 2.4 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:26 | nd. W/m² | ||
| 21/01 21h40 | 3.3 °C | 93 % | 2.3 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:32 | nd. W/m² | ||
| 21/01 21h50 | 3.1 °C | 92 % | 1.9 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:41 | nd. W/m² | ||
| 21/01 22h00 | 2.9 °C | 93 % | 1.9 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/01 22h10 | 2.6 °C | 92 % | 1.4 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:06 | nd. W/m² | ||
| 21/01 22h20 | 2.6 °C | 93 % | 1.6 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
| 21/01 22h30 | 2.5 °C | 93 % | 1.5 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:22 | nd. W/m² | ||
