Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
13h15 loc.
⇨
11h15 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | nd. °C |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | nd. mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | nd. % | nd. % |
| Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
| Température ressentie | nd. | nd. |
| Pression | nd. hPa | nd. hPa |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
| Précips. | 08 oct (ce jour) |
07 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 18h00 | 14.9 °C | 95 % | 14.1 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/10 18h10 | 15.1 °C | 96 % | 14.4 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 18:01 | nd. W/m² | ||
| 07/10 18h20 | 15.1 °C | 96 % | 14.5 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 07/10 18h30 | 15.1 °C | 96 % | 14.5 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 07/10 18h40 | 15 °C | 96 % | 14.4 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 07/10 18h50 | 14.9 °C | 95 % | 14.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 07/10 19h00 | 14.9 °C | 95 % | 14.1 °C | 1013.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | ||
| 07/10 19h10 | 14.8 °C | 96 % | 14.2 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 07/10 19h20 | 14.8 °C | 96 % | 14.1 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 07/10 19h30 | 14.8 °C | 96 % | 14.2 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 07/10 19h40 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 19:33 | nd. W/m² | ||
| 07/10 19h50 | 15.1 °C | 96 % | 14.4 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
| 07/10 20h00 | 15.2 °C | 96 % | 14.5 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/10 20h10 | 15.2 °C | 96 % | 14.5 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 20:01 | nd. W/m² | ||
| 07/10 20h20 | 15.1 °C | 96 % | 14.5 °C | 1013.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 67.5 ° | 20:16 | nd. W/m² | |
| 07/10 20h30 | 15 °C | 96 % | 14.4 °C | 1013.3 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 07/10 20h40 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 20:39 | nd. W/m² | ||
| 07/10 20h50 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
| 07/10 21h00 | 15 °C | 96 % | 14.4 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 20:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/10 21h10 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
| 07/10 21h20 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 07/10 21h30 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1013 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 21:23 | nd. W/m² | ||
| 07/10 21h40 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 21:38 | nd. W/m² | ||
| 07/10 21h50 | 14.8 °C | 96 % | 14.2 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
| 07/10 22h00 | 14.8 °C | 96 % | 14.2 °C | 1013 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 07/10 22h10 | 14.8 °C | 96 % | 14.1 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
| 07/10 22h20 | 14.8 °C | 96 % | 14.1 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
| 07/10 22h30 | 14.7 °C | 96 % | 14 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:22 | nd. W/m² | ||
| 07/10 22h40 | 14.6 °C | 96 % | 13.9 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:31 | nd. W/m² | ||
| 07/10 22h50 | 14.5 °C | 96 % | 13.9 °C | 1012 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 22:41 | nd. W/m² | ||
| 07/10 23h00 | 14.4 °C | 96 % | 13.8 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 07/10 23h10 | 14.4 °C | 96 % | 13.8 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:10 | nd. W/m² | ||
| 07/10 23h20 | 14.4 °C | 96 % | 13.8 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:11 | nd. W/m² | ||
| 07/10 23h30 | 14.4 °C | 96 % | 13.8 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:21 | nd. W/m² | ||
| 07/10 23h40 | 14.4 °C | 96 % | 13.8 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:31 | nd. W/m² | ||
| 07/10 23h50 | 14.3 °C | 96 % | 13.7 °C | 1011.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 90 ° | 23:44 | nd. W/m² | |
| 08/10 00h00 | 14.3 °C | 96 % | 13.6 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 23:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/10 00h10 | 14.2 °C | 96 % | 13.6 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 00:01 | nd. W/m² | ||
| 08/10 00h20 | 14.2 °C | 96 % | 13.5 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:19 | nd. W/m² | ||
| 08/10 00h30 | 14 °C | 96 % | 13.4 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:27 | nd. W/m² | ||
| 08/10 00h40 | 13.9 °C | 96 % | 13.3 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 00h50 | 13.9 °C | 96 % | 13.3 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:49 | nd. W/m² | ||
| 08/10 01h00 | 13.9 °C | 96 % | 13.3 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/10 01h10 | 13.9 °C | 96 % | 13.3 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 01:03 | nd. W/m² | ||
| 08/10 01h20 | 14 °C | 96 % | 13.4 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 01:14 | nd. W/m² | ||
| 08/10 01h30 | 14.1 °C | 96 % | 13.4 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 01h40 | 14.1 °C | 96 % | 13.4 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
| 08/10 01h50 | 14 °C | 96 % | 13.4 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 02h00 | 14 °C | 96 % | 13.4 °C | 1010 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 01:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/10 02h10 | 14.1 °C | 96 % | 13.4 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 02:04 | nd. W/m² | ||
| 08/10 02h20 | 14.1 °C | 96 % | 13.5 °C | 1009.7 hPa | 0.4 mm | 2 mm/h | 4.8 km/h | 112.5 ° | 02:18 | nd. W/m² | |
| 08/10 02h30 | 14.2 °C | 96 % | 13.5 °C | 1010 hPa | 0.4 mm | 3.4 mm/h | 3.2 km/h | 90 ° | 02:23 | nd. W/m² | |
| 08/10 02h40 | nd. °C | 96 % | nd. °C | 1009.6 hPa | 0.2 mm | 3.8 mm/h | 1.6 km/h | 67.5 ° | 02:33 | nd. W/m² | |
| 08/10 02h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 03h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/10 03h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 03h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 03h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 03h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 03h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 04h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/10 04h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 04h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 04h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 04h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 04h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 05h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/10 05h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 05h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 05h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 05h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 05h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 06h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/10 06h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 06h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 06h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 06h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 06h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 07h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/10 07h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 07h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 07h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 07h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 07h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 08h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/10 08h10 | 15.7 °C | 93 % | 14.6 °C | 1003.4 hPa | 1 mm | 33.4 mm/h | 20.9 km/h | 157.5 ° | 08:09 | 16 W/m² | |
| 08/10 08h20 | 15.8 °C | 93 % | 14.6 °C | 1003.8 hPa | 2.6 mm | 30 mm/h | 9.7 km/h | 315 ° | 08:12 | 9 W/m² | |
| 08/10 08h30 | 15.7 °C | 94 % | 14.7 °C | 1004.4 hPa | 12.4 mm | 221.6 mm/h | 20.9 km/h | 337.5 ° | 08:30 | 51 W/m² | |
| 08/10 08h40 | 16 °C | 92 % | 14.7 °C | 1004 hPa | 2.6 mm | 137.2 mm/h | 22.5 km/h | 45 ° | 08:34 | 28 W/m² | |
| 08/10 08h50 | 15.9 °C | 93 % | 14.8 °C | 1004.4 hPa | 3.8 mm | 48.6 mm/h | 19.3 km/h | 337.5 ° | 08:50 | 19 W/m² | |
| 08/10 09h00 | 16.2 °C | 93 % | 15 °C | 1004.6 hPa | 1.6 mm | 35.6 mm/h | 24.1 km/h | 292.5 ° | 08:55 | 18 W/m² | 0 mm/h |
| 08/10 09h10 | 16.1 °C | 93 % | 14.9 °C | 1004.4 hPa | 2.2 mm | 37.8 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 09:08 | 28 W/m² | |
| 08/10 09h20 | 16.1 °C | 94 % | 15.1 °C | 1004.1 hPa | 1.8 mm | 30.6 mm/h | 12.9 km/h | 22.5 ° | 09:18 | 67 W/m² | |
| 08/10 09h30 | 16 °C | 94 % | 15 °C | 1004.1 hPa | 0.6 mm | 8.2 mm/h | 6.4 km/h | 292.5 ° | 09:23 | 12 W/m² | |
| 08/10 09h40 | 15.9 °C | 94 % | 14.9 °C | 1004.2 hPa | 1 mm | 17.4 mm/h | 4.8 km/h | 337.5 ° | 09:40 | 7 W/m² | |
| 08/10 09h50 | 15.8 °C | 94 % | 14.9 °C | 1003.9 hPa | 1.2 mm | 13.4 mm/h | 8 km/h | 0 ° | 09:41 | 21 W/m² | |
| 08/10 10h00 | 15.7 °C | 93 % | 14.5 °C | 1004.2 hPa | 2.4 mm | 53.6 mm/h | 8 km/h | 22.5 ° | 09:55 | 12 W/m² | 0 mm/h |
| 08/10 10h10 | 15.4 °C | 94 % | 14.5 °C | 1004 hPa | 3.4 mm | 53.6 mm/h | 3.2 km/h | 45 ° | 10:01 | 29 W/m² | |
| 08/10 10h20 | 15.4 °C | 95 % | 14.6 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 10:13 | 54 W/m² | ||
| 08/10 10h30 | 15.6 °C | 96 % | 15 °C | 1003.8 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 4.8 km/h | 22.5 ° | 10:24 | 142 W/m² | |
| 08/10 10h40 | 16.1 °C | 96 % | 15.4 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 10:32 | 360 W/m² | ||
| 08/10 10h50 | 16.8 °C | 96 % | 16.1 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 10:44 | 594 W/m² | ||
| 08/10 11h00 | 17.1 °C | 92 % | 15.7 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 10:51 | 309 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/10 11h10 | 17.3 °C | 92 % | 16 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 11:03 | 218 W/m² | ||
| 08/10 11h20 | 17.6 °C | 94 % | 16.6 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 194 W/m² | ||||
| 08/10 11h30 | 17.7 °C | 93 % | 16.5 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 11:28 | 195 W/m² | ||
| 08/10 11h40 | 17.7 °C | 92 % | 16.4 °C | 1003 hPa | 0 mm | 0 km/h | 211 W/m² | ||||
| 08/10 11h50 | 17.7 °C | 90 % | 16.1 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 11:47 | 184 W/m² | ||
| 08/10 12h00 | 17.7 °C | 91 % | 16.2 °C | 1003 hPa | 0 mm | 0 km/h | 113 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 08/10 12h10 | 17.8 °C | 92 % | 16.5 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 137 W/m² | ||||
| 08/10 12h20 | 17.7 °C | 92 % | 16.4 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 12:11 | 144 W/m² | ||
| 08/10 12h30 | 17.7 °C | 93 % | 16.6 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 12:21 | 140 W/m² | ||
| 08/10 12h40 | 17.8 °C | 93 % | 16.6 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 12:35 | 141 W/m² | ||
| 08/10 12h50 | 17.7 °C | 93 % | 16.5 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 12:44 | 244 W/m² | ||
| 08/10 13h00 | 17.8 °C | 93 % | 16.6 °C | 1002.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 180 ° | 12:51 | 303 W/m² | 0.1 mm/h |
| 08/10 13h10 | 18 °C | 93 % | 16.8 °C | 1002 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 13:01 | 315 W/m² | ||
| 08/10 13h20 | 18.2 °C | 93 % | 17.1 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 223 W/m² | ||||
| 08/10 13h30 | 18.2 °C | 92 % | 16.9 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 13:26 | 253 W/m² | ||
| 08/10 13h40 | 18.4 °C | 92 % | 17.1 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 13:33 | 225 W/m² | ||
| 08/10 13h50 | 18.3 °C | 87 % | 16.1 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 13:45 | 156 W/m² | ||
| 08/10 14h00 | 18.3 °C | 90 % | 16.6 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 13:52 | 128 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 08/10 14h10 | 17.7 °C | 85 % | 15.2 °C | 1002 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 14:07 | 60 W/m² | ||
| 08/10 14h20 | 17 °C | 84 % | 14.3 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 14:11 | 49 W/m² | ||
| 08/10 14h30 | 16.6 °C | 86 % | 14.2 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 14:22 | 23 W/m² | ||
| 08/10 14h40 | 16.2 °C | 87 % | 14.1 °C | 1002.7 hPa | 0.4 mm | 2 mm/h | 4.8 km/h | 67.5 ° | 14:34 | 40 W/m² | |
| 08/10 14h50 | 15.9 °C | 90 % | 14.2 °C | 1002.5 hPa | 0.2 mm | 4.2 mm/h | 9.7 km/h | 292.5 ° | 14:43 | 88 W/m² | |
| 08/10 15h00 | 15.8 °C | 90 % | 14.2 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 15:00 | 54 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/10 15h10 | 15.8 °C | 90 % | 14.1 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 15:01 | 125 W/m² | ||
| 08/10 15h20 | 16 °C | 91 % | 14.5 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 15:20 | 225 W/m² | ||
| 08/10 15h30 | 16.3 °C | 90 % | 14.6 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 15:24 | 146 W/m² | ||
| 08/10 15h40 | 16.3 °C | 89 % | 14.5 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 15:34 | 190 W/m² | ||
| 08/10 15h50 | 16.4 °C | 89 % | 14.6 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 15:41 | 124 W/m² | ||
| 08/10 16h00 | 16.5 °C | 90 % | 14.9 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 15:53 | 90 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/10 16h10 | 16.3 °C | 89 % | 14.5 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 16:09 | 54 W/m² | ||
| 08/10 16h20 | 16.2 °C | 90 % | 14.5 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 16:12 | 26 W/m² | ||
| 08/10 16h30 | 15.9 °C | 91 % | 14.4 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 16:22 | 16 W/m² | ||
| 08/10 16h40 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 16:31 | 21 W/m² | ||
| 08/10 16h50 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 16:41 | 9 W/m² | ||
| 08/10 17h00 | 15 °C | 92 % | 13.7 °C | 1003 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 16:53 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 08/10 17h10 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 17:08 | nd. W/m² | ||
| 08/10 17h20 | 14.3 °C | 92 % | 13 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 17:12 | nd. W/m² | ||
| 08/10 17h30 | 13.9 °C | 93 % | 12.8 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:21 | nd. W/m² | ||
| 08/10 17h40 | 13.6 °C | 94 % | 12.7 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:31 | nd. W/m² | ||
| 08/10 17h50 | 13.3 °C | 94 % | 12.4 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:48 | nd. W/m² | ||
| 08/10 18h00 | 13.1 °C | 94 % | 12.1 °C | 1004 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/10 18h10 | 12.9 °C | 94 % | 12 °C | 1004 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:04 | nd. W/m² | ||
| 08/10 18h20 | 12.8 °C | 94 % | 11.9 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:11 | nd. W/m² | ||
| 08/10 18h30 | 12.7 °C | 95 % | 11.9 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:21 | nd. W/m² | ||
| 08/10 18h40 | 12.6 °C | 95 % | 11.8 °C | 1004 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
| 08/10 18h50 | 12.7 °C | 96 % | 12.1 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
| 08/10 19h00 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/10 19h10 | 12.6 °C | 95 % | 11.8 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:09 | nd. W/m² | ||
| 08/10 19h20 | 12.4 °C | 95 % | 11.7 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:12 | nd. W/m² | ||
| 08/10 19h30 | 12.5 °C | 95 % | 11.7 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:24 | nd. W/m² | ||
| 08/10 19h40 | 12.4 °C | 95 % | 11.6 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:31 | nd. W/m² | ||
| 08/10 19h50 | 12.2 °C | 95 % | 11.4 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
| 08/10 20h00 | 12.1 °C | 95 % | 11.3 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 19:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/10 20h10 | 11.9 °C | 95 % | 11.1 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:06 | nd. W/m² | ||
| 08/10 20h20 | 11.8 °C | 95 % | 11.1 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
| 08/10 20h30 | 11.7 °C | 95 % | 10.9 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:22 | nd. W/m² | ||
| 08/10 20h40 | 11.7 °C | 96 % | 11 °C | 1005 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:37 | nd. W/m² | ||
| 08/10 20h50 | 11.7 °C | 96 % | 11.1 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
| 08/10 21h00 | 11.8 °C | 96 % | 11.2 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 08/10 21h10 | 11.8 °C | 96 % | 11.2 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:08 | nd. W/m² | ||
| 08/10 21h20 | 11.7 °C | 96 % | 11.1 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:18 | nd. W/m² | ||
| 08/10 21h30 | 11.6 °C | 96 % | 11 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:21 | nd. W/m² | ||
| 08/10 21h40 | 11.6 °C | 96 % | 10.9 °C | 1006 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 08/10 21h50 | 11.4 °C | 95 % | 10.7 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 21:43 | nd. W/m² | ||
| 08/10 22h00 | 11.3 °C | 96 % | 10.7 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 21:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 08/10 22h10 | 11.4 °C | 96 % | 10.8 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 22:01 | nd. W/m² | ||
