Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h35 loc.
⇨
07h35 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | nd. °C |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | nd. mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | nd. % | nd. % |
| Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
| Température ressentie | nd. | nd. |
| Pression | nd. hPa | nd. hPa |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
| Précips. | 03 oct (ce jour) |
02 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 18h00 | 13.3 °C | 78 % | 9.6 °C | 1002 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/10 18h10 | 13.2 °C | 76 % | 9 °C | 1002 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:01 | nd. W/m² | ||
| 02/10 18h20 | 13.3 °C | 78 % | 9.5 °C | 1002 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:11 | nd. W/m² | ||
| 02/10 18h30 | 13.2 °C | 78 % | 9.4 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:21 | nd. W/m² | ||
| 02/10 18h40 | 13.2 °C | 78 % | 9.4 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
| 02/10 18h50 | 13.1 °C | 79 % | 9.5 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
| 02/10 19h00 | 13 °C | 80 % | 9.6 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/10 19h10 | 13.1 °C | 80 % | 9.7 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:01 | nd. W/m² | ||
| 02/10 19h20 | 13.2 °C | 80 % | 9.8 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 19:14 | nd. W/m² | ||
| 02/10 19h30 | 13.2 °C | 79 % | 9.6 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:22 | nd. W/m² | ||
| 02/10 19h40 | 13.3 °C | 80 % | 9.9 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/10 19h50 | 13.3 °C | 80 % | 9.9 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:49 | nd. W/m² | ||
| 02/10 20h00 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/10 20h10 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:03 | nd. W/m² | ||
| 02/10 20h20 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1003 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:18 | nd. W/m² | ||
| 02/10 20h30 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 02/10 20h40 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:34 | nd. W/m² | ||
| 02/10 20h50 | 13.2 °C | 82 % | 10.2 °C | 1003 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
| 02/10 21h00 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 20:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/10 21h10 | 13.2 °C | 81 % | 10 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:04 | nd. W/m² | ||
| 02/10 21h20 | 13.2 °C | 81 % | 10 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:17 | nd. W/m² | ||
| 02/10 21h30 | 13.3 °C | 82 % | 10.3 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:21 | nd. W/m² | ||
| 02/10 21h40 | 13.2 °C | 83 % | 10.4 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:31 | nd. W/m² | ||
| 02/10 21h50 | 13.2 °C | 82 % | 10.2 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
| 02/10 22h00 | 13.1 °C | 83 % | 10.3 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 22:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/10 22h10 | 13.1 °C | 83 % | 10.2 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 22:01 | nd. W/m² | ||
| 02/10 22h20 | 13 °C | 82 % | 10 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
| 02/10 22h30 | 13 °C | 82 % | 10 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 22:26 | nd. W/m² | ||
| 02/10 22h40 | 13 °C | 83 % | 10.2 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 22:32 | nd. W/m² | ||
| 02/10 22h50 | 12.8 °C | 84 % | 10.2 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:47 | nd. W/m² | ||
| 02/10 23h00 | 12.9 °C | 84 % | 10.2 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 22:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/10 23h10 | 12.8 °C | 85 % | 10.4 °C | 1003 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:01 | nd. W/m² | ||
| 02/10 23h20 | 12.8 °C | 84 % | 10.2 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 23:11 | nd. W/m² | ||
| 02/10 23h30 | 12.8 °C | 84 % | 10.2 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
| 02/10 23h40 | 12.8 °C | 86 % | 10.5 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 23:31 | nd. W/m² | ||
| 02/10 23h50 | 12.7 °C | 86 % | 10.4 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 23:41 | nd. W/m² | ||
| 03/10 00h00 | 12.7 °C | 86 % | 10.4 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 00h10 | 12.7 °C | 86 % | 10.4 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 00:06 | nd. W/m² | ||
| 03/10 00h20 | 12.7 °C | 86 % | 10.4 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:11 | nd. W/m² | ||
| 03/10 00h30 | 12.7 °C | 87 % | 10.6 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 00h40 | 12.7 °C | 87 % | 10.6 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 00:32 | nd. W/m² | ||
| 03/10 00h50 | 12.6 °C | 88 % | 10.7 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 01h00 | 12.6 °C | 87 % | 10.5 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 00:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/10 01h10 | 12.6 °C | 88 % | 10.7 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 01h20 | 12.6 °C | 88 % | 10.6 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 01h30 | 12.6 °C | 88 % | 10.6 °C | 1002 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 01h40 | 12.6 °C | 88 % | 10.6 °C | 1002 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 01h50 | 12.5 °C | 88 % | 10.6 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 02h00 | 12.5 °C | 89 % | 10.7 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 01:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/10 02h10 | 12.5 °C | 89 % | 10.7 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
| 03/10 02h20 | 12.5 °C | 90 % | 10.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 02:11 | nd. W/m² | ||
| 03/10 02h30 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 02h40 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 02h50 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 03h00 | 12.4 °C | 91 % | 11 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 03h10 | 12.4 °C | 91 % | 11 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 03h20 | 12.4 °C | 92 % | 11.1 °C | 1001.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 112.5 ° | 03:13 | nd. W/m² | |
| 03/10 03h30 | 12.4 °C | 92 % | 11.1 °C | 1001.4 hPa | 0.6 mm | 6.2 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 03/10 03h40 | 12.4 °C | 92 % | 11.1 °C | 1001.3 hPa | 0.2 mm | 2.6 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 03/10 03h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 04h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 04h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 04h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1001 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 04h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 04h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 04h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 05h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 05h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 05h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 05h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 05h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 05h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 06h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 06h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 06h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 06h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 06h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 06h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 07h00 | 12.3 °C | 95 % | 11.5 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 19 W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 07h10 | 12.3 °C | 95 % | 11.6 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 25 W/m² | ||||
| 03/10 07h20 | 12.4 °C | 95 % | 11.6 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 20 W/m² | ||||
| 03/10 07h30 | 12.4 °C | 95 % | 11.7 °C | 1001 hPa | 0 mm | 0 km/h | 26 W/m² | ||||
| 03/10 07h40 | 12.4 °C | 95 % | 11.6 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 28 W/m² | ||||
| 03/10 07h50 | 12.4 °C | 95 % | 11.6 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 25 W/m² | ||||
| 03/10 08h00 | 12.4 °C | 95 % | 11.6 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 07:52 | 44 W/m² | nd. mm/h | |
| 03/10 08h10 | 12.5 °C | 95 % | 11.7 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 81 W/m² | ||||
| 03/10 08h20 | 12.7 °C | 95 % | 11.9 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 08:15 | 104 W/m² | ||
| 03/10 08h30 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 08:21 | 100 W/m² | ||
| 03/10 08h40 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 08:36 | 114 W/m² | ||
| 03/10 08h50 | 12.8 °C | 95 % | 12.1 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 08:47 | 158 W/m² | ||
| 03/10 09h00 | 13 °C | 95 % | 12.2 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 333 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 03/10 09h10 | 13.3 °C | 94 % | 12.4 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 213 W/m² | ||||
| 03/10 09h20 | 13.7 °C | 93 % | 12.6 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 183 W/m² | ||||
| 03/10 09h30 | 13.8 °C | 91 % | 12.4 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 09:22 | 155 W/m² | ||
| 03/10 09h40 | 14.2 °C | 92 % | 12.9 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 153 W/m² | ||||
| 03/10 09h50 | 14.5 °C | 92 % | 13.2 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 183 W/m² | ||||
| 03/10 10h00 | 14.6 °C | 91 % | 13.2 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 220 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 03/10 10h10 | 14.7 °C | 91 % | 13.3 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 277 W/m² | ||||
| 03/10 10h20 | 14.8 °C | 90 % | 13.2 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 10:17 | 330 W/m² | ||
| 03/10 10h30 | 15 °C | 88 % | 13 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 10:22 | 381 W/m² | ||
| 03/10 10h40 | 15.1 °C | 88 % | 13.1 °C | 1001.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 10:34 | 362 W/m² | |
| 03/10 10h50 | 15.3 °C | 90 % | 13.6 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 10:41 | 367 W/m² | ||
| 03/10 11h00 | 15.9 °C | 91 % | 14.4 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 10:51 | 726 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 03/10 11h10 | 16.5 °C | 88 % | 14.5 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:06 | 965 W/m² | ||
| 03/10 11h20 | 16.9 °C | 86 % | 14.6 °C | 1001 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 11:11 | 911 W/m² | ||
| 03/10 11h30 | 17.2 °C | 83 % | 14.3 °C | 1001 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 11:22 | 320 W/m² | ||
| 03/10 11h40 | 16.8 °C | 81 % | 13.6 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 11:31 | 255 W/m² | ||
| 03/10 11h50 | 16.5 °C | 81 % | 13.2 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 11:41 | 230 W/m² | ||
| 03/10 12h00 | 16.7 °C | 79 % | 13.1 °C | 1000.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 11:59 | 779 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 03/10 12h10 | 16.9 °C | 83 % | 14 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 12:01 | 740 W/m² | ||
| 03/10 12h20 | 17.2 °C | 84 % | 14.5 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 12:11 | 671 W/m² | ||
| 03/10 12h30 | 17.8 °C | 78 % | 13.9 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 12:30 | 721 W/m² | ||
| 03/10 12h40 | 17.6 °C | 74 % | 12.9 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 12:32 | 640 W/m² | ||
| 03/10 12h50 | 17.7 °C | 75 % | 13.2 °C | 1000 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 12:48 | 626 W/m² | ||
| 03/10 13h00 | 18.3 °C | 73 % | 13.4 °C | 1000 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 12:55 | 637 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 03/10 13h10 | 18.9 °C | 70 % | 13.3 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 13:02 | 628 W/m² | ||
| 03/10 13h20 | 19.2 °C | 67 % | 12.9 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 13:12 | 570 W/m² | ||
| 03/10 13h30 | 19.3 °C | 66 % | 12.8 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 13:22 | 555 W/m² | ||
| 03/10 13h40 | 19.2 °C | 68 % | 13.1 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 13:32 | 547 W/m² | ||
| 03/10 13h50 | 18.7 °C | 66 % | 12.2 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 13:47 | 63 W/m² | ||
| 03/10 14h00 | 17.2 °C | 71 % | 11.9 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 13:52 | 67 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 03/10 14h10 | 16.3 °C | 76 % | 12.1 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 14:02 | 96 W/m² | ||
| 03/10 14h20 | 16 °C | 79 % | 12.4 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 14:13 | 91 W/m² | ||
| 03/10 14h30 | 15.8 °C | 78 % | 11.9 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 14:22 | 72 W/m² | ||
| 03/10 14h40 | 16.1 °C | 72 % | 11.1 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 14:35 | 95 W/m² | ||
| 03/10 14h50 | 16.2 °C | 70 % | 10.7 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 14:41 | 54 W/m² | ||
| 03/10 15h00 | 15.7 °C | 70 % | 10.2 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:58 | 30 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 03/10 15h10 | 15.1 °C | 72 % | 10 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 15:04 | 47 W/m² | ||
| 03/10 15h20 | 14.8 °C | 77 % | 10.8 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 15:11 | 47 W/m² | ||
| 03/10 15h30 | 14.5 °C | 77 % | 10.5 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 15:21 | 67 W/m² | ||
| 03/10 15h40 | 14.3 °C | 80 % | 10.9 °C | 1001 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 15:32 | 21 W/m² | ||
| 03/10 15h50 | 13.7 °C | 81 % | 10.5 °C | 1001 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 15:46 | 15 W/m² | ||
| 03/10 16h00 | 13.2 °C | 83 % | 10.4 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 15:57 | 21 W/m² | 0 mm/h | |
| 03/10 16h10 | 12.6 °C | 85 % | 10.2 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 16:01 | 18 W/m² | ||
| 03/10 16h20 | 12.2 °C | 86 % | 9.9 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 16:14 | 16 W/m² | ||
| 03/10 16h30 | 11.9 °C | 88 % | 10 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 16:26 | 14 W/m² | ||
| 03/10 16h40 | 11.6 °C | 89 % | 9.8 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 16:31 | 19 W/m² | ||
| 03/10 16h50 | 11.5 °C | 90 % | 9.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 16:41 | 18 W/m² | ||
| 03/10 17h00 | 11.6 °C | 90 % | 10 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 16:51 | 10 W/m² | 0 mm/h | |
| 03/10 17h10 | 11.6 °C | 89 % | 9.8 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 17:02 | nd. W/m² | ||
| 03/10 17h20 | 11.6 °C | 90 % | 10 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 17:15 | nd. W/m² | ||
| 03/10 17h30 | 11.6 °C | 90 % | 10 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 17h40 | 11.6 °C | 91 % | 10.2 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 17h50 | 11.6 °C | 91 % | 10.2 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 18h00 | 11.6 °C | 91 % | 10.1 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 18h10 | 11.4 °C | 91 % | 10 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 18h20 | 11.3 °C | 91 % | 9.9 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 18:18 | nd. W/m² | ||
| 03/10 18h30 | 11.2 °C | 91 % | 9.8 °C | 1003 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 18:26 | nd. W/m² | ||
| 03/10 18h40 | 11.2 °C | 92 % | 9.9 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
| 03/10 18h50 | 11.1 °C | 92 % | 9.9 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 19h00 | 11.1 °C | 92 % | 9.8 °C | 1003 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 03/10 19h10 | 11.1 °C | 92 % | 9.8 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 19h20 | 11.1 °C | 92 % | 9.8 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 19h30 | 10.9 °C | 91 % | 9.5 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 19h40 | 10.8 °C | 91 % | 9.4 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 19h50 | 10.6 °C | 92 % | 9.4 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 20h00 | 10.6 °C | 92 % | 9.3 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/10 20h10 | 10.4 °C | 92 % | 9.1 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
| 03/10 20h20 | 10.3 °C | 92 % | 9 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:12 | nd. W/m² | ||
| 03/10 20h30 | 10.3 °C | 92 % | 9 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:23 | nd. W/m² | ||
| 03/10 20h40 | 10.2 °C | 92 % | 8.9 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 20:38 | nd. W/m² | ||
| 03/10 20h50 | 10.1 °C | 92 % | 8.9 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:44 | nd. W/m² | ||
| 03/10 21h00 | 10 °C | 92 % | 8.8 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/10 21h10 | 9.8 °C | 92 % | 8.5 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
| 03/10 21h20 | 9.7 °C | 93 % | 8.6 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 21:13 | nd. W/m² | ||
| 03/10 21h30 | 9.5 °C | 93 % | 8.4 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
| 03/10 21h40 | 9.4 °C | 93 % | 8.4 °C | 1004 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:31 | nd. W/m² | ||
| 03/10 21h50 | 9.4 °C | 93 % | 8.3 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:41 | nd. W/m² | ||
| 03/10 22h00 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 03/10 22h10 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 22:01 | nd. W/m² | ||
| 03/10 22h20 | 9.5 °C | 94 % | 8.6 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:14 | nd. W/m² | ||
| 03/10 22h30 | 9.6 °C | 94 % | 8.7 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 22:21 | nd. W/m² | ||
| 03/10 22h40 | 9.7 °C | 94 % | 8.7 °C | 1004 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 03/10 22h50 | 9.7 °C | 94 % | 8.7 °C | 1004 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
